Итоги диспансеризации
за 3 месяца 2021 года
2021 | 2020 | |
План | 8864 | 8505 |
Осмотрено | 2894 — 33% | 2764 — 32% |
Сельские жители | 1662 | 1691 |
Городские жители | 1229 | 1073 |
мужчины | 1208 | 1081 |
женщины | 1686 | 1683 |
работающие | 1743 | 1779 |
неработающие | 1151 | 985 |
Возрастная структура | ||
18-34 лет | 527 | 451 |
35-39 лет | 249 | 171 |
40-54 лет | 799 | 856 |
55 — 59 лет | 297 | 193 |
60-64 лет | 332 | 376 |
65-74 лет | 436 | 371 |
75 лет и старше | 254 | 346 |
Направлено на II этап | 1265 | 1465 |
Завершили II этап | 1265 | 1465 |
Отказы по отдельным видам обследования | 0 | 0 |
Обследовано мобильными бригадами | 629 | 483 |
Выявлено заболеваний | На 1000 населения | На 1000 населения |
Новообразования | 2 (0,7%) | 0 (0%) |
Сахарный диабет | 1 (0,3%) | 1 (0,4%) |
Глаукома | 0 (0%) | 1 (0,4%) |
Болезни системы кровообращения | 71 (24,5%) | 43 (16%) |
— артериальная гипертензия | 43 (14,9%) | 28 (10%) |
— ИБС | 12 (4%) | 7 (2,5%) |
— ЦВБ | 16 (5,5%) | 8 (2,9%) |
Болезни органов пищеварения | 13 (2%) | 3 (1%) |
Болезни мочеполовой системы | 2 (0,7%) | 0 (0%) |
Определены группы здоровья | ||
I группа | 370 — 13 % | 258 — 10 % |
II группа | 686 — 24 % | 713 — 26 % |
III группа | 1838 — 63 % | 1793 — 64 % |
Установлено диспансерное наблюдение | 118 | 110 |
Направлено на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации | 0 | 0 |
Специализированная и высокотехнологичная помощь | 0 | 0 |
Назначено амбулаторное лечение | 1740 — 60% | 827 — 30% |
Направлено на сан.кур.лечение | 15 — 0,5% | 1 — 0,04% |
За 12 месяцев 2020 года
2019 | 2020 | |
План | 13700 | 8505 |
Осмотрено | 13729 — 100 % | 8453 — 99 % |
Сельские жители | 6910 | 4355 |
Городские жители | 6819 | 4098 |
мужчины | 5330 | 3495 |
женщины | 8399 | 4958 |
работающие | 4377 | 5950 |
неработающие | 9352 | 2503 |
Возрастная структура | ||
21-36 лет | 2127 | 1489 |
39-60 лет | 6571 | 4452 |
60 лет и страше | 5031 | 2512 |
Направлено на II этап | 4395 — 32 % | 3734 — 44 % |
Завершили II этап | 4395 | 3734 |
Отказы по отдельным видам обследования | 70 | 0 |
Обследовано мобильными бригадами | 1017 | 890 |
Выявлено заболеваний | На 1000 населения | На 1000 населения |
Новообразования | 17 (1,2%) | 11 (1,3%) |
Сахарный диабет | 4 (0,3%) | 1 (0,1%) |
Глаукома | 10 (0,7%) | 6 (0,7%) |
Болезни системы кровообращения | 199 (14,5%) | 94 (11,1%) |
— артериальная гипертензия | 116 (8,4%) | 74 (8,8%) |
— ИБС | 57 (4,2%) | 10 (1,2%) |
— ЦВБ | 26 (1,9%) | 10 (1,2%) |
Болезни органов пищеварения | 70 (5,1%) | 6 (0,7%) |
Болезни мочеполовой системы | 78 (5,7%) | 39 (4,6%) |
Определены группы здоровья | ||
I группа | 1403 — 10 % | 823 — 10 % |
II группа | 3013 — 22 % | 2212 — 26 % |
III группа | 9313 — 68 % | 5418 — 64 % |
Установлено диспансерное наблюдение | 476 | 334 |
Направлено на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации | 28 | 26 |
Специализированная и высокотехнологичная помощь | 76 | 7 |
Назначено амбулаторное лечение | 3286 | 2435 |
Направлено на сан.кур.лечение | 2 | 190 |
Определены группы здоровья | 1403 — 10 % | 823 — 10 % |
I группа | 3013 — 22 % | 2212 — 26 % |
ИТОГИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА
2019 | 2020 | |
План | 13700 | 8505 |
Осмотрено | 11305 — 83 % | 5180 — 61 % |
Сельские жители | 5947 | 3351 |
Городские жители | 5358 | 1829 |
мужчины | 4339 | 2114 |
женщины | 6966 | 3066 |
работающие | 3864 | 3528 |
неработающие | 7441 | 1652 |
Возрастная структура | ||
21-36 лет | 1955 | 1045 |
39-60 лет | 5329 | 2583 |
60 лет и страше | 4021 | 1552 |
Направлено на II этап | 2861 — 25 % | 2835 — 55 % |
Завершили II этап | 2861 | 2835 |
Отказы по отдельным видам обследования | 70 | 0 |
Обследовано мобильными бригадами | 918 | 735 |
Выявлено заболеваний: | ||
Новообразования | 10 | 1 (↓ в 10 раз) |
Сахарный диабет | 3 | 1 (↓ в 3 раза) |
Глаукома | 10 | 4 (↓ в 2,5 раза) |
Болезни системы кровообращения | 172 | 56 (↓ в 3,1 раза) |
— артериальная гипертензия | 99 | 38 (↓ в 2,6 раза) |
— ИБС | 49 | 7 (↓ в 7 раза) |
— ЦВБ | 24 | 9 (↓ в 2,7 раза) |
Болезни органов пищеварения | 70 | 3 (↓ в 23 раза) |
Болезни мочеполовой системы | 78 | 28 (↓ в 2,8 раза) |
Определены группы здоровья | ||
I группа | 1260 — 11 % | 564 — 11 % |
II группа | 2492 — 22 % | 1294 — 25 % |
III группа | 7553— 67 % | 3322 — 64 % |
Установлено диспансерное наблюдение | 417 | 258 |
Направлено на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации | 26 | 0 |
Специализированная помощь | 35 | 0 |
Назначено амбулаторное лечение | 2472 | 1357 |
Направлено на сан. кур. лечение | 2 | 1 |
ИТОГИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2020 года
2019 | 2020 | |
План | 13700 | 8505 |
Осмотрено | 8550 — 62 % | 2764 — 32 % |
Сельские жители | 4670 | 1691 |
Городские жители | 3880 | 1073 |
мужчины | 3217 | 1081 |
женщины | 5333 | 1683 |
работающие | 3160 | 1779 |
неработающие | 5390 | 985 |
Возрастная структура | ||
21-36 лет | 1513 | 550 |
39-60 лет | 4087 | 1311 |
60 лет и страше | 2950 | 903 |
Направлено на II этап | 1353 — 16 % | 1465 — 53 % |
Завершили II этап | 1353 | 1465 |
Отказы по отдельным видам обследования | 65 | 0 |
Обследовано мобильными бригадами | 645 | 483 |
Выявлено заболеваний | ||
Новообразования | 10 | 0 |
Сахарный диабет | 1 | 1 |
Глаукома | 7 | 1 |
Болезни системы кровообращения | 35 | 43 |
— артериальная гипертензия | 27 | 28 |
— ИБС | 5 | 7 |
— ЦВБ | 3 | 8 |
Болезни органов пищеварения | 5 | 3 |
Болезни мочеполовой системы | 32 | 15 |
Определены группы здоровья | ||
I группа | 996 — 12 % | 258 — 10 % |
II группа | 1883 — 22 % | 713 — 26 % |
III группа | 5671 — 66 % | 1793 — 64 % |
Установлено диспансерное наблюдение | 140 | 177 |
Направлено на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации | 0 | 0 |
Высокотехнологичная помощь | 0 | 0 |
Назначено амбулаторное лечение | 1569 | 827 |
Направлено на сан.кур.лечение | 1 | 1 |